Pesquisa do instituto mostrou ainda que apenas Marina Silva (Rede) venceria o ex-presidente em eventual segundo turno
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (12/12), o primeiro turno da corrida presidencial de 2018. Em um eventual segundo turno, no entanto, ele perderia caso enfrentasse a ex-senador Marina Silva (Rede), que venceria tanto o petista quanto os prováveis candidatos do PSDB.
Os tucanos cotados pelo Datafolha são o senador Aécio Neves (PSDB), o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e o Ministro das Relações Exteriores, José Serra (PSDB). No primeiro turno, considerando que o candidato do PSDB fosse Aécio, Lula lideraria, com 25%, seguido por Marina (15%), Aécio (11%).
Já disputando contra Alckmin, ele apareceria em primeiro com 26%, seguido por Marina Silva, que teria 17%, e Alckmin, que marcaria 8%. Serra está mais bem cotado que Alckmin, com 9% das intenções de voto caso fosse o candidato, mas ainda perdendo para Lula (25%) e Marina (16%).
O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC); o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSC); o presidente Michel Temer (PMDB); a ex-deputada federal Luciana Genro (Psol); o senador Ronaldo Caiado (DEM); e Eduardo Jorge (PV) aparecem, sempre nessa ordem, nos cenários com os três tucanos, todos marcando menos de 10%.
A Datafolha também fez uma enquete com os três tucanos juntos, incluindo ainda algumas personalidades nacionais como o juiz responsável pela Operação Lava Jato, Sergio Moro, que teria 11% das intenções de voto; o empresário Roberto Justus, que teria 2%; e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia (1%). Lula aparece, nesta simulação, com larga vantagem frente à Marina, marcando 34% contra 11% dela.
A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e foi realizada nos dias 7 e 8 de dezembro, tendo ouvido 2.828 pessoas com 16 anos ou mais. O nível de confiança é de 95%.
Veja os números da pesquisa:
Primeiro turno
Cenário 1 – Candidato do PSDB: Aécio Neves
Lula (PT) | 25% |
Marina Silva (Rede) | 15% |
Aécio Neves (PSDB) | 11% |
Jair Bolsonaro (PSC) | 9% |
Ciro Gomes (PDT) | 5% |
Michel Temer (PMDB) | 4% |
Luciana Genro (Psol) | 2% |
Ronaldo Caiado (DEM) | 2% |
Eduardo Jorge (PV) | 1% |
Branco/ nulo | 20% |
Não sabe | 6% |
Cenário 2 – Candidato PSDB: Geraldo Alckmin
Lula (PT) | 26% |
Marina Silva (Rede) | 17% |
Geraldo Alckmin (PSDB) | 8% |
Jair Bolsonaro (PSC) | 8% |
Ciro Gomes (PDT) | 6% |
Michel Temer (PMDB) | 4% |
Luciana Genro (Psol) | 2% |
Ronaldo Caiado (DEM) | 2% |
Eduardo Jorge (PV) | 1% |
Branco/ nulo | 20% |
Não sabe | 6% |
Cenário 3 – Candidato PSDB: José Serra
Lula (PT) | 25% |
Marina Silva (Rede) | 16% |
José Serra (PSDB) | 9% |
Jair Bolsonaro (PSC) | 9% |
Ciro Gomes (PDT) | 6% |
Michel Temer (PMDB) | 4% |
Luciana Genro (Psol) | 2% |
Ronaldo Caiado (DEM) | 2% |
Eduardo Jorge (PV) | 1% |
Branco/ nulo | 20% |
Não sabe | 6% |
Cenário 4 – Considerando os três nomes do PSDB e outros personalidades
Lula (PT) | 24% |
Marina Silva (Rede) | 11% |
Sérgio Moro (Sem partido) | 11% |
Aécio Neves (PSDB) | 7% |
Jair Bolsonaro (PSC) | 6% |
Geraldo Alckmin (PSDB) | 5% |
José Serra (PSDB) | 4% |
Ciro Gomes (PDT) | 4% |
Michel Temer (PMDB) | 2% |
Luciana Genro (Psol) | 2% |
Roberto Justos (Sem partido) | 2% |
Ronaldo Caiado (DEM) | 1% |
Cármen Lúcia (Sem partido) | 1% |
Eduardo Jorge (PV) | 1% |
Branco/ nulo | 13% |
Não sabe | 5% |
Segundo turno
Lula x Aécio
Lula (PT) | 38% |
Aécio Neves (PSDB) | 34% |
Branco/ nulo/ nenhum | 25% |
Não sabe | 3% |
Lula x Alckmin
Lula (PT) | 38% |
Geraldo Alckmin (PSDB) | 34% |
Branco/ nulo/ nenhum | 24% |
Não sabe | 4% |
Lula x Serra
Lula (PT) | 37% |
José Serra (PSDB) | 35% |
Branco/ nulo/ nenhum | 24% |
Não sabe | 3% |
Lula x Marina
Marina (Rede) | 43% |
Lula (PT) | 34% |
Branco/ nulo/ nenhum | 20% |
Não sabe | 3% |
Marina x Aécio
Marina (Rede) | 47% |
Marina (Rede) | 25% |
Branco/ nulo/ nenhum | 24% |
Não sabe | 4% |
Marina x Alckmin
Marina (Rede) | 48% |
Geraldo Alckmin (PSDB) | 25% |
Branco/ nulo/ nenhum | 23% |
Não sabe | 4% |
Marina x Serra
Marina (Rede) | 47% |
José Serra (PSDB) | 27% |
Branco/ nulo/ nenhum | 22% |
Não sabe | 4% |
Por Jornal Opção